Hallo sobat ,
Siapa yang akhir akhir ini menunggu rilisnya Iphone SE generasi terbaru?
akhirnya iphone mengeluarin seri SE terbaru di tahun ini
untuk spasifikasi sementara bisa kita lihat :
LAUNCH | Announced | 2020, April 15 |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2020, April 24 |
BODY | Dimensions | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 in) |
---|---|---|
Weight | 148 g (5.22 oz) | |
Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM and/or eSIM | |
IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
DISPLAY | Type | Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
Wide color gamut True-tone 625 nits max brightness (advertised) |
PLATFORM | OS | iOS 13 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64GB, 128GB, 256GB | |
NVMe |
MAIN CAMERA | Single | 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec. |
SELFIE CAMERA | Single | 7 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Features | Face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps; gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
---|---|---|
Siri natural language commands and dictation |
BATTERY | Non-removable Li-Po battery | |
---|---|---|
Charging | Fast charging 18W, 50% in 30 min (advertised) Qi wireless charging |
MISC | Colors | Black, White, Red |
---|---|---|
Models | A2275, A2296, A2298 | |
Price | About 480 EUR |
spesifikasi Iphone SE 2016 (1)
Sedangkan untuk pendahulunya Iphone SE yang rilis pada 2016 memiliki spesifikasi sebagai berikut :
LAUNCH | Announced | 2016, March |
---|---|---|
Status | Available. Released 2016, March |
BODY | Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 113 g (3.99 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM | |
Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 4.0 inches, 44.1 cm2 (~60.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 640 x 1136 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
PLATFORM | OS | iOS 9.3.2, upgradable to iOS 13.4 |
---|---|---|
Chipset | Apple A9 (14 nm) | |
CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister | |
GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM | |
NVMe |
MAIN CAMERA | Single | 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.22µm, PDAF |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
SELFIE CAMERA | Single | 1.2 MP, f/2.4, 31mm (standard) |
---|---|---|
Features | Face detection, HDR, panorama | |
Video | 720p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
16-bit/44.1kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | |
Radio | No | |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Siri natural language commands and dictation |
BATTERY | Non-removable Li-Po 1624 mAh battery (6.21 Wh) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 240 h (2G) / Up to 240 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (3G) | |
Music play | Up to 50 h |
MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
---|---|---|
Models | A1662, A1723, A1724 | |
SAR | 1.17 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.72 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) | |
Price | $ 87.08 / € 165.00 / £ 118.00 |
Iphone SE spesifikasi (2)
untuk perbedaan antara Iphone SE 2020 dan SE 2019 adalah sebagai berikut :
- IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) , sedangkan iphone SE terdahulu tidak tahan air.
- dari segi chip, iphone SE terbaru memakai seri A13 lebih tinggi 3 tinggat dari iphone SE pendahulunya
- Body dari SE 2020 mirip dengan Iphone 6 sedangkan SE 2016 mirip dengan iphone 5S.
- SE 2020 support dari fast charging dan qi charger (wireless charging) , sedangkan pedahulunya tidak.
- untuk kamera belakang sama sama memakai 12 MP, perbedaannya hanya kamera depan yg memakai 7 MP sedangkan iphone terdahulunya menggunakan 1.3 MP.
- Layar menggunakan retina ips dan iphone SE 2016 tidak.
- untuk batreai masih belum diketahui sedangkan iphone 2016 hanya 1624Mah.
Apakah kalian tertarik membeli iphone SE 2020?
Daftrar pustaka :
0 comments